| Semestre | Situação |
|---|---|
| 1º semestre 2018 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| 2º semestre 2017 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| 1º semestre 2017 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| 2º semestre 2016 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| 1º semestre 2016 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| 2º semestre 2015 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| 1º semestre 2015 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| 2º semestre 2014 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| 1º semestre 2014 | A Câmara Municipal de Mostardas não possui veículos |
| Item | Tipo | Endereço / Identificação | Distrito | Localidade | Infraestrutura | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terreno | Rua XV de Novembro, nº 648, quadra 109, lote 06-16 | 1º distrito | Sede da Cidade de Mostardas | Rede de luz domiciliar; pavimentação na rua e no passeio público; rede de abastecimento de água; iluminação pública e rede telefônica. | R$ 102.938,00 |
| 2 | Prédio | Rua XV de Novembro, nº 648, quadra 109, lote 06-16 | 1º distrito | Sede da Cidade de Mostardas | Rede de luz domiciliar; pavimentação na rua e no passeio público; rede de abastecimento de água; iluminação pública e rede telefônica. | R$ 331.486,21 |

